PRODUCT DESCRIPTION
| Model | HSL-40SL-90 Hydraulic Swing Clamp |
| Application | Car industry, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Construction works, Others |
| Bore of cylinder (mm) | 40 |
| Bore of piston(mm) | 22.4 |
| swing stroke (mm) | 14.5 |
| Clamping stroke(mm) standard/increase | 15/30 |
| Pressure area pull/push (cm2) | 8.63/12.57 |
| Theoretical clamping(30kg/cm2) | 259 |
| Fluid | Filtered Oil |
| Max pressure (kg/cm2) | 100 kg/cm2 |
| Range of pressure (kg/cm2) | 10~70 kg/cm2 |
| Rotaing direction | Turn right R Turn left L |
| Rotating angle | Standard 90° (±2°), Optional angle 0°(±2°), 45°(±2°), 60°(±2°) |
| Acting type | Double acting |






